常見問題
故障代碼表
全自動(dòng)故障代碼表 | ||||
序號(hào) | 代碼顯示 | 故障類別 | 說明 | 解除方式 |
2 | E1 | 排水異常 | 排水超過5分鐘 | 開合蓋一次 |
3 | E2 | 開蓋異常 | 洗滌或脫水時(shí)蓋開關(guān)未閉合 | 蓋好上蓋 |
4 | E3 | 脫水異常 | 脫水撞桶 | 開合蓋一次 |
5 | E4 | 進(jìn)水異常 | 進(jìn)水或補(bǔ)進(jìn)水超過16分鐘 | 開合蓋一次 |
1 | E5 | 預(yù)約開蓋 | 預(yù)約時(shí),開蓋報(bào)警 | 蓋好上蓋 |
7 | E6 | 水位傳感器異常 | 水位傳感器松脫 | 關(guān)機(jī) |
6 | E7 | 水位保護(hù) | 可控硅擊穿或進(jìn)水閥進(jìn)水不止 | 關(guān)機(jī) |
8 | E9 | 濁度傳感器異常 | 濁度傳感器松脫 | 恢復(fù)正常或按“程序”鍵或關(guān)機(jī) |
9 | E9 | 記憶蕊片故障 | 不能讀寫 | 關(guān)機(jī) |
10 | E8 | 溫度傳感器異常 | 溫度傳感器開/短路 | 恢復(fù)正?;虬础俺绦颉辨I或關(guān)機(jī) |
11 | E0 | 水溫超溫 | 水溫>60°C | 待機(jī)器冷卻或或按“程序”鍵或關(guān)機(jī) |
12 | EA | 泡沫異常 | 脫水中泡沫過多 | 開合蓋一次 |
13 | F1、2、3、4 | 變頻驅(qū)動(dòng)異常 | 變頻系動(dòng)故障 | 請專業(yè)人員修理 |
14 | EC | 加熱器異常 | 加熱30分鐘水溫升溫<2度 | 關(guān)機(jī) |
15 | EJ | 自動(dòng)開合蓋異常 | 微動(dòng)開關(guān)異常 | 請專業(yè)人員修理 |
16 | EE | 自動(dòng)開蓋異常 | 開蓋時(shí)間超時(shí),減速電機(jī)異常 | 按“啟動(dòng)/暫停”或“開/合蓋鍵,如多次不行請專業(yè)人員修理 |
17 | EH | 自動(dòng)合蓋異常 | 合蓋時(shí)異常,減速電機(jī)異常 | |
18 | EF | 自動(dòng)開合蓋異常 | 開合蓋異常,減速電機(jī)異常 | |
滾筒故障代碼表(X1100/1200) | ||||
序號(hào) | 代碼顯示 | 故障類別 | 判定 | 解除方式 |
1 | E11 | 進(jìn)水異常 | 進(jìn)水時(shí)20分鐘沒有達(dá)到設(shè)定水位 | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
2 | E12 | 排水異常 | 排水時(shí)8分鐘沒有達(dá)到復(fù)位水位 | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
3 | U3 | 脫水偏心異常 | 在最終脫水時(shí),經(jīng)過3次調(diào)整,仍然檢測偏心值大于12 | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
4 | U4 | 門鎖異常 | 1.連續(xù)三次解鎖,沒有解除 | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
2.連續(xù)三次上鎖,沒有鎖住 | ||||
5 | EF2 | 無過零中斷信號(hào) | 連續(xù)8秒檢測不到過零信號(hào) | |
6 | EU | 電源繼電器異常 | 斷后60秒,電源繼電器仍然沒有斷開 | |
7 | E7C | 水加熱管沒有工作 | 連續(xù)4秒檢測不到加熱管工作信號(hào),在打開加熱管時(shí)或加熱管工作后4分鐘溫度上升不大于2℃ | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
1.水加熱管繼電器故障 | ||||
2.水加熱管線束異常 | ||||
8 | E6C | 水加熱管異常工作 | 關(guān)閉加熱管時(shí)連續(xù)4秒檢測到加熱管工作信號(hào) | |
1.加熱管繼電器故障 | ||||
9 | E00 | 臭氧發(fā)生器沒有正常工作 | 1.臭氧繼電器故障 | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
2.臭氧發(fā)生器線束異常 | ||||
3.臭氧發(fā)生器斷路 | ||||
連續(xù)8秒檢測不到臭氧發(fā)生器工作信號(hào) | ||||
10 | E01 | 臭氧發(fā)生器異常工作 | 1.臭氧繼電器故障 | |
2.臭氧發(fā)生器線束異常 | ||||
3.臭氧發(fā)生器短斷路 | ||||
連續(xù)8秒檢測到臭氧發(fā)生器工作信號(hào) | ||||
11 | EC2 | 溫度傳感器異常 | 1.溫度傳感器短路或者斷路 | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
2.溫度傳感器線束異常 | ||||
判斷時(shí)間為4秒 | ||||
12 | EA1 | 水位傳感器異常 | 水位頻率大于81.92kHz或者小于16.384kHz | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
(通常為斷線) | ||||
13 | EA2 | 水位異常高 | 洗滌、漂洗電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)中,連續(xù)12秒檢測到異常高水位 | 按啟動(dòng)/暫停鍵 |
14 | 777 | 顯示通訊異常 | 顯示芯片連續(xù)4秒沒有通訊或者連續(xù)200次接收信號(hào)錯(cuò)誤 | |
顯示板接收不到信號(hào) | ||||
15 | Ed1 | 主控與變頻通訊異常 | 主控芯片與變頻芯片通訊異常 | |
16 | Ed2 | 主控與顯示通訊異常 | 主控芯片連續(xù)4秒沒有通訊或者連續(xù)200次接收信號(hào)錯(cuò)誤 | |
主控板接收不到信號(hào) |
滾筒故障代碼表(XQG80-系列產(chǎn)品) | ||||||||
序號(hào) | 顯示LED | 對照報(bào)警代碼 | 故障原因 | |||||
洗滌 | 漂洗 | 脫水 | 加強(qiáng)洗 | 加漂洗 | 預(yù)洗 | |||
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | EF2 | 上電后,沒有接收到過零信號(hào) |
2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | EU | 斷電時(shí),電源繼電器斷不開 |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | EC8 | 烘干時(shí),烘干風(fēng)扇沒有正常工作 |
4 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | EC8 | 不在烘干過程時(shí),檢測烘干風(fēng)扇工作 |
5 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | EC7 | 在烘干時(shí),檢測到烘干加熱管沒有正常工作(PCB檢測時(shí)) |
6 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | EC6 | 不在烘干過程時(shí),檢測到烘干加熱管異常工作 |
7 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | E01 | 臭氧發(fā)生器異常工作 |
8 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | E7C | 在加熱洗時(shí),水加熱管沒有正常工作 |
9 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | E6C | 不在加熱洗過程中,檢測到水加熱管異常工作 |
10 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | EA1 | 水位傳感器異常 |
11 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | E11 | 進(jìn)水時(shí),規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有達(dá)到設(shè)定水位 |
12 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | E12 | 排水時(shí),規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有達(dá)到復(fù)位水位 |
13 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | EA3 | 干燥時(shí)水位高于設(shè)定水位 |
14 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | H | 桶內(nèi)溫度高,進(jìn)行降溫處理過程中,溫度降下后解鎖 |
15 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | U4 | 門鎖在要解鎖時(shí)沒有解鎖,或者要上鎖時(shí)沒有鎖上 |
16 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | EH1 | 電機(jī)沒有正常工作或者速度信號(hào)異常 |
17 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | EH2 | 電機(jī)異常工作 |
18 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | EC2 | 熱敏電阻短路或者斷線 |
19 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | EA2 | 洗滌,漂洗電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中水位異常高 |
20 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | O3H | 桶內(nèi)臭氧濃度高,等待臭氧分解到安全濃度后解鎖 |
21 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | U3 | 最終脫水時(shí)檢測到偏心過大,經(jīng)調(diào)整仍然檢測偏心過大 |
22 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | U81 | 最終脫水時(shí)檢測到泡沫過多或者負(fù)載過大,經(jīng)過調(diào)整仍然檢測到泡沫過多或者負(fù)載過大 |
23 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | E00 | 臭氧發(fā)生器沒有正常 |
24 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ED2 | 主控通訊異常 |
25 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | EF3 | 過零信號(hào)周期異常 |
26 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | EF1 | EEPROM寫入異常 |
27 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | EH3 | 400rpm到500rpm時(shí)超時(shí) |
28 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | EH4 | 檢測到洗滌過程中電流過大 |
下一篇:包修政策
4